VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA
RIO DE JANEIRO
Desde USD 669
Rio de Janeiro
| PRECIOS POR PERSONA EN USD | |||||
| HOTEL | CATEGORIA | TEMPORADA | DBL | TPL | SGL |
| PREMIERE | TURISTA | Ago 1 - Dic 10 | 692 | 669 | 862 |
| Dic 11 - Dic 28 | 933 | 910 | 1.103 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 960 | 935 | 1.152 | ||
| LUXOR CONTINENTAL | PRIMERA | Ago 1 - Dic 10 | 724 | 717 | 922 |
| Dic 11 - Dic 28 | 965 | 958 | 1.163 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.005 | 973 | 1.242 | ||
| ORLA COPACABANA | PRIMERA | Ago 1 - Dic 10 | 734 | 704 | 947 |
| Dic 11 - Dic 28 | 975 | 945 | 1.188 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.003 | 969 | 1.234 | ||
| LUXOR REGENTE | PRIMERA | Ago 1 - Dic 10 | 744 | 734 | 967 |
| Dic 11 - Dic 28 | 985 | 975 | 1.208 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.040 | 1.003 | 1.312 | ||
| SOFITEL RIO PALACE | LUJO | ||||
| Oct 1 - Dic 10 | 964 | N/A | 1.407 | ||
| Dic 11 - Dic 28 | 1.205 | N/A | 1.648 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.208 | N/A | 1.647 | ||

Luxor Continental
El Plan Incluye:
|
Tiquete Aéreo Bogotá - Río de Janeiro - Bogotá, vía VARIG. |
|
|
Traslado Aeropuerto Hotel Aeropuerto. |
|
|
4 Noches de alojamiento en el hotel seleccionado. |
|
|
Visita al Cerro Pan de Azúcar. |
|
|
Desayuno diario tipo buffet. |
|
|
Impuestos hoteleros. |
No Incluye:
|
Quue combustible. |
|
|
Iva del tiquete 8%. |
|
|
Impuesto salida Colombia USD 51. |
|
|
Impuesto salida Brasil. |
USD 185 Aprox. (temporada baja).
USD 199 Aprox. (temporada alta de Dic. 11 a Enero 31).
Nota: Todas la tarifas estan sujetas a cambios sin previo aviso.
RIO DE JANEIRO Y BUZIOS
Desde USD 766
Buzios
| PRECIOS POR PERSONA EN USD | |||||
| HOTEL | CATEGORIA | TEMPORADA | DBL | TPL | SGL |
| ORLA COPACABANA AGUAS CLARAS | PRIMERA | Ago 1 - Dic 10 | 801 | 766 | 1.081 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.042 | 1.007 | 1.322 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.125 | 1.079 | 1.481 | ||
| LUXOR REGENTE GALAPAGOS | PRIMERA | Ago 1 - Dic 10 | 864 | N/A | 1.208 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.105 | N/A | 1.449 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.158 | N/A | 1.699 | ||
| SOFITEL RIO PALACE GALAPAGOS | LUJO | Oct 1 - Dic 10 | 1.084 | N/A | 1.648 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.325 | N/A | 1.889 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.401 | N/A | 2.034 | ||

Luxor Regente
El Plan Incluye:
|
Tiquete Aéreo Bogotá - Río de Janeiro - Bogotá, vía VARIG. |
|
|
Traslado Aeropuerto Hotel en Rio de Janeiro. |
|
|
4 Noches de alojamiento en Rio de Janeiro. |
|
|
2 noches de alojamiento en Buzios |
|
|
Visita al Cerro Pan de Azúcar en Rio de Janeiro. |
|
|
Traslado hotel de Rio a hotel de Buzios en servicio regular. |
|
|
Traslado de Buzios al aeropuerto de Rio en servicio regular. |
|
|
Desayuno diario tipo buffet. |
|
|
Impuestos hoteleros. |
No Incluye:
|
Quue combustible. |
|
|
Iva del tiquete 8%. |
|
|
Impuesto salida Colombia USD 51. |
|
|
Impuesto salida Brasil. |
USD 185 Aprox. (temporada baja).
USD 199 Aprox. (temporada alta de Dic. 11 a Enero 31).
Nota: Todas la tarifas estan sujetas a cambios sin previo aviso.
RIO DE JANEIRO E IGUAZU
Desde USD 939
Cataratas de Iguazu
| PRECIOS POR PERSONA EN USD | |||||
| HOTEL | CATEGORIA | TEMPORADA | DBL | TPL | SGL |
| MAR PALACE RECANTO PARK | TURISTA | Ago 1 - Dic 10 | 978 | 939 | 1.236 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.110 | 1.071 | 1.368 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.174 | 1.122 | 1.500 | ||
| ORLA COPACABANA CONTINENTAL INN | PRIMERA | Ago 1 - Dic 10 | 1.025 | 976 | 1.328 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.157 | 1.108 | 1.460 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.213 | 1.157 | 1.571 | ||
| PESTANA BOURBON GOLF CLUB | PRIMERA SUP. | Ago 1 - Dic 10 | 1.218 | 1.177 | 1.668 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.350 | 1.309 | 1.800 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.438 | 1.433 | 1.927 | ||
| SOFITEL RIO PALACE MABU THERMAS | LUJO | Oct 1 - Dic 10 | 1.319 | N/A | 1.926 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.451 | N/A | 2.058 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.477 | N/A | 2.092 | ||

Cerro Pan de Azucar
El Plan Incluye:
|
Tiquete Aéreo Bogotá - Río de Janeiro - Bogotá, vía VARIG. |
|
|
Traslado Aeropuerto Hotel Aeropuerto en cada ciudad. |
|
|
4 Noches de alojamiento en Rio de janeiro. |
|
|
2 noches de alojamiento en Iguazu. |
|
|
Visita al Cerro Pan de Azúcar en Rio de Janeiro. |
|
|
Visita a las Cataratas Lado Brasilero con ingreso al parque. |
|
|
Desayuno diario tipo buffet. |
|
|
Impuestos hoteleros. |
No Incluye:
|
Quue combustible. |
|
|
Iva del tiquete 8%. |
|
|
Impuesto salida Colombia USD 51. |
|
|
Impuesto salida Brasil. |
USD 185 Aprox. (temporada baja).
USD 199 Aprox. (temporada alta de Dic. 11 a Enero 31).
Nota: Todas la tarifas estan sujetas a cambios sin previo aviso.
RIO DE JANEIRO Y SALVADOR BAHIA
Desde USD 1.036
Salvador Bahia
| PRECIOS POR PERSONA EN USD | |||||
| HOTEL | CATEGORIA | TEMPORADA | DBL | TPL | SGL |
| PREMIERE MERCURE | TURISTA | Ago 1 - Dic 10 | 1.036 | N/A | 1.312 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.150 | N/A | 1.426 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.193 | N/A | 1.506 | ||
| ORLA COPACABANA BLUE TREE TOWER | PRIMERA | Ago 1 - Dic 10 | 1.076 | 1.040 | 1.407 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.190 | 1.154 | 1.521 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.243 | 1.203 | 1.618 | ||
| LUXOR REGENTE VILA GALE | PRIMERA | Ago 1 - Dic 10 | 1.096 | 1.077 | 1.437 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.210 | 1.191 | 1.551 | ||
| SOFITEL RIO PALACE PESTANA BAHIA | LUJO | Oct 1 - Dic 10 | 1.332 | N/A | 1.919 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.446 | N/A | 2.033 | ||

Orla Copacabana
El Plan Incluye:
|
Tiquete Aéreo Bogotá - Río de Janeiro - Salvador Bahia - Bogotá, vía VARIG. |
|
|
Traslado Aeropuerto Hotel Aeropuerto en cada ciudad. |
|
|
4 Noches de alojamiento en Rio de Janeiro. |
|
|
2 noches de alojamiento en Salvador Bahia. |
|
|
Visita al Cerro Pan de Azúcar en Rio de Janeiro. |
|
|
Visita a la ciudad en Salvador Bahia. |
|
|
Desayuno diario tipo buffet. |
|
|
Impuestos hoteleros. |
No Incluye:
|
Quue combustible. |
|
|
Iva del tiquete 8%. |
|
|
Impuesto salida Colombia USD 51. |
|
|
Impuesto salida Brasil. |
USD 201 Aprox. (temporada baja).
USD 210 Aprox. (temporada alta de Dic. 11 a Enero 31).
Nota: Todas la tarifas estan sujetas a cambios sin previo aviso.
RIO DE JANEIRO Y SAO PAULO
Desde USD 817
Sao Paulo
| PRECIOS POR PERSONA EN USD | |||||
| HOTEL | CATEGORIA | TEMPORADA | DBL | TPL | SGL |
| PREMIERE ESTAN PLAZA PAULISTA | TURISTA | Ago 1 - Dic 10 | 817 | N/A | 1.108 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.058 | N/A | 1.349 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.110 | N/A | 1.433 | ||
| ORLA COPACABANA BLUE TREE TOWER PAULISTA | PRIMERA | Ago 1 - Dic 10 | 876 | 704 | 1.213 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.117 | 945 | 1.454 | ||
| Ene 02 - Ene 31/06 | 1.153 | 969 | 1.518 | ||
| LUXOR REGENTE CAESAR BUSINESS PAULISTA | PRIMERA | Ago 1 - Dic 10 | 883 | 734 | 1.231 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.124 | 975 | 1.472 | ||
| SOFITEL RIO PALACE CAESAR PARK FARIA LIMALUJO | LUJO | Oct 1 - Dic 10 | 1.186 | N/A | 1.811 |
| Dic 11 - Dic 28 | 1.427 | N/A | 2.052 | ||
| Ene 2 - Ene 31/06 | 1.470 | N/A | 2.128 | ||

Sofitel Rio Palace
El Plan Incluye:
|
Tiquete Aéreo Bogotá - Río de Janeiro - Sao Paulo - Bogotá, vía VARIG. |
|
|
Traslado Aeropuerto Hotel Aeropuerto en cada ciudad. |
|
|
4 Noches de alojamiento en Rio de Janeiro. |
|
|
2 noches de alojamiento en Sao Paulo. |
|
|
Visita al Cerro Corcovado en Rio de Janeiro. |
|
|
Visita a la ciudad en Sao Paulo. |
|
|
Desayuno diario tipo buffet. |
|
|
Impuestos hoteleros. |
No Incluye:
|
Quue combustible. |
|
|
Iva del tiquete 8%. |
|
|
Impuesto salida Colombia USD 51. |
|
|
Impuesto salida Brasil. |
USD 185 Aprox. (temporada baja).
USD 199 Aprox. (temporada alta de Dic. 11 a Enero 31).
Nota: Todas la tarifas estan sujetas a cambios sin previo aviso.
RIO DE JANEIRO Y BUENOS AIRES
Desde USD 846
Buenos Aires
| PRECIOS POR PERSONA EN USD | |||||
| HOTEL | CATEGORIA | TEMPORADA | DBL | TPL | SGL |
| PREMIERE CASTELAR | TURISTA | Ago 1 - Nov 30 | 871 | 846 | 1.082 |
| LUXOR CONTINENTAL DE LAS AMERICAS | PRIMERA | Ago 1 - Nov 30 | 947 | 920 | 1.227 |
| ORLA COPACABANA AMERIAN PARK | PRIMERA | Ago 1 - Nov 30 | 978 | 956 | 1.293 |
| LUXOR REGENTE AMERICAS TOWER | PRIMERA | Ago 1 - Nov 30 | 996 | 963 | 1.326 |
| SOFITEL RIO PALACE MADERO BY SOFITEL | LUJO | Oct 1 - Nov 30 | 1.186 | N/A | 1.707 |
El Plan Incluye:
|
Tiquete Aéreo Bogotá - Buenos Aires - Río de Janeiro - Bogotá, vía VARIG. |
|
|
Traslado Aeropuerto Hotel Aeropuerto en cada ciudad. |
|
|
3 Noches de alojamiento en Rio de Janeiro. |
|
|
3 noches de alojamiento en Buenos Aires. |
|
|
Desayuno diario tipo buffet. |
|
|
Impuestos hoteleros. |
No Incluye:
|
Quue combustible. |
|
|
Iva del tiquete 8%. |
|
|
Impuesto salida Colombia USD 51. |
|
|
Impuesto salida Brasil. |
USD 185 Aprox. (temporada baja).
USD 199 Aprox. (temporada alta de Dic. 11 a Enero 31).
Nota: Todas la tarifas estan sujetas a cambios sin previo aviso.