VIATOURS

VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA

Inicio

Elige tu Destino

 

PANAMA

Desde U$ 299

 

ROYAL DECAMERON Beach Resort, Golf Spa % Casino (Full Plan)
HABITACION 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES
SENCILLA 529 621 713 805 897
DOBLE 399 447 495 543 590
TRIPLE 399 447 495 543 590
NIŅOS 329 356 383 410 437

 

RADISSON DECAPOLIS
HABITACION 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES
SENCILLA 579 689 799 909 1.019
DOBLE 419 474 529 584 639
TRIPLE 399 448 497 546 595
NIŅOS 249 249 249 249 249

Pasajeros a viajar entre semana incrementar por noche por pax U$ 22. Niņos pagan consumo hotel.

CAESAR PARK
HABITACION 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES
SENCILLA 649 781 913 1.045 1.177
DOBLE 448 515 581 647 713
TRIPLE 449 515 581 647 713
NIŅOS 249 249 249 249 249

Niņos pagan consumo hotel.

Caesar Park

GRAN HOTEL Y CASINO SOLOY
HABITACION 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES
SENCILLA 409 462 515 568 621
DOBLE 339 367 396 423 451
TRIPLE 299 330 351 372 393
NIŅOS 269 276 283 290 297

Gran Hotel y Casino Soloy

AVALON GRAND PANAMA
HABITACION 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES
SENCILLA 519 607 695 783 871
DOBLE 469 541 613 685 757
TRIPLE 459 528 597 666 735
NIŅOS 258 264 269 274 279

Avalon Grand Panama

PANAMA CORONADO GOLF, BEACH RESORT
HABITACION 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES
SENCILLA 639 769 899 1.029 1.159
DOBLE 489 569 649 729 809
TRIPLE 449 515 581 647 713
NIŅOS 269 269 269 269 269

 

HOTEL EL PANAMA CENTRO DE CONVENCIONES & CASINO
HABITACION 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES
SENCILLA 519 608 697 786 875
DOBLE 399 449 499 549 599
TRIPLE 369 407 445 483 521
NIŅOS 319 343 367 391 415

 

FOUR POINTS SHERATON
HABITACION 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES
SENCILLA 469 524 615 688 761
DOBLE 369 409 449 489 529
TRIPLE N/A N/A N/A N/A N/A
NIŅOS 249 249 249 249 249

 

CONTADORA (Full Plan)
HABITACION 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES
SENCILLA 579 659 739 819 899
DOBLE 519 579 639 699 759
TRIPLE 479 526 573 620 667
NIŅOS 419 446 473 500 527

 

MELIA PANAMA CANAL
HABITACION 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES
SENCILLA 509 590 671 752 833
DOBLE 389 429 469 509 549
TRIPLE 369 403 437 471 505
NIŅOS 269 269 269 269 269

Melia Panama Canal

MELIA PANAMA CANAL
HABITACION 3 NOCHES 4 NOCHES 5 NOCHES 6 NOCHES 7 NOCHES
SENCILLA 709 856 1.003 1.150 1.297
DOBLE 569 672 775 879 981
TRIPLE 549 644 739 834 929
NIŅOS 2-5 AŅOS 269 269 269 269 269
NIŅOS 6-11 AŅOS 369 402 435 468 501

El Plan Incluye:

Tiquete aereo via Avianca.
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto Ciudad de Mexico
3 noches de alojamiento.
Alimentacion de acuerdo al hotel elegido.
Tour de compras al centro comercial Los Pueblos (Excepto Decameron, Melia Panama, Coronado y Contadora)
Tarjeta de asistencia.
Impuestos hoteleros.

El Plan No Incluye:

Impuestos de tiquete (U$ 24).
Servicios no especificados en el programa.
Tarjeta de turismo (U$ 5).
Llamadas telefonicas.
Impuestos de salida de cada pais.

Nota: Pasajeros deben tener certificado de vacuna contra la fiebre amarilla

Pasajeros con estadia de minimo 4 noches, tendran 1 noche "gratis" (P.E) en los siguientes hoteles: El PAnama, Soloy, Caesar Park y Avalon.

El tiquete debe ser expedido en clase "K".

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.