VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA
Planes en el Irotama

| STANDARD | ||||||
| 2 noches | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7 noches | |
| Doble p/p | 841.000 | 788.000 | 916.000 | 1.013.000 | 1.110.000 | 1.218.000 |
| Adicional | 566.000 | 696.000 | 831.000 | 917.000 | 1.015.000 | 1.125.000 |
| Junior | 505.000 | 610.000 | 742.000 | 815.000 | 892.000 | 966.000 |
| Niņo | 322.000 | 383.000 | 444.000 | 485.000 | 528.000 | 572.000 |
| Sencilla | 878.000 | 870.000 | 1.051.000 | 1.208.000 | 1.330.000 | 1.438.000 |
| STANDARD FRENTE AL MAR | ||||||
| 2 noches | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7 noches | |
| Doble p/p | 683.000 | 844.000 | 985.000 | 1.082.000 | 1.198.000 | 1.317.000 |
| Adicional | 600.000 | 743.000 | 891.000 | 986.000 | 1.094.000 | 1.213.000 |
| Junior | 533.000 | 648.000 | 794.000 | 874.000 | 959.000 | 1.040.000 |
| Niņo | 338.000 | 405.000 | 473.000 | 518.000 | 583.000 | 613.000 |
| Sencilla | 723.000 | 934.000 | 1.133.000 | 1.306.000 | 1.440.000 | 1.559.000 |

Edificio Irotama XXI
| SUPERIOR | ||||||
| 2 noches | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7 noches | |
| Doble p/p | 686.000 | 868.000 | 1.031.000 | 1.153.000 | 1.291.000 | 1.418.000 |
| Adicional | 591.000 | 738.000 | 887.000 | 1.013.000 | 1.115.000 | 1.218.000 |
| Junior | 533.000 | 650.000 | 772.000 | 872.000 | 952.000 | 1.039.000 |
| Niņo | 330.000 | 393.000 | 472.000 | 494.000 | 536.000 | 582.000 |
| Sencilla | 776.000 | 1.018.000 | 1..246.000 | 1.473.000 | 1.623.000 | 1.738.000 |
| SUPERIOR FRENTE AL MAR | ||||||
| 2 noches | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7 noches | |
| Doble p/p | 732.000 | 932.000 | 1.111.000 | 1.246.000 | 1.394.000 | 1.537.000 |
| Adicional | 628.000 | 789.000 | 953.000 | 1.092.000 | 1.204.000 | 1.317.000 |
| Junior | 566.000 | 692.000 | 827.000 | 937.000 | 1.025.000 | 1.120.000 |
| Niņo | 347.000 | 417.000 | 503.000 | 528.000 | 574.000 | 624.000 |
| Sencilla | 831.000 | 1.097.000 | 1.348.000 | 1.598.000 | 1.763.000 | 1.889.000 |

Playa Cristal
| SUITE | ||||||
| 2 noches | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7 noches | |
| Doble p/p | 906.000 | 1.038.000 | 1.261.000 | 1.403.000 | 1.545.000 | 1.708.000 |
| Adicional | 696.000 | 896.000 | 1.081.000 | 1.263.000 | 1.385.000 | 1.498.000 |
| Junior | 605.000 | 750.000 | 912.000 | 1.040.000 | 1.157.000 | 1.264.000 |
| Niņo | 386.000 | 478.000 | 550.000 | 645.000 | 692.000 | 747.000 |
| Sencilla | 1.004.000 | 1.348.000 | 1.691.000 | 2.013.000 | 2.301.000 | 2.438.000 |
| APARTSUITE | ||||||
| 2 noches | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7 noches | |
| Doble p/p | 864.000 | 1.117.000 | 1.354.000 | 1.521.000 | 1.677.000 | 1.856.000 |
| Adicional | 743.000 | 963.000 | 1.166.000 | 1.367.000 | 1.501.000 | 1.625.000 |
| Junior | 643.000 | 802.000 | 981.000 | 1.121.000 | 1.250.000 | 1.368.000 |
| Niņo | 409.000 | 510.000 | 589.000 | 694.000 | 745.000 | 806.000 |
| Sencilla | 1.082.000 | 1.460.000 | 1.837.000 | 2.192.000 | 2.508.000 | 2.659.000 |
El Plan Incluye:
|
Tiquete Aereo Via Aerorepublica. |
|
|
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. |
|
|
Alimentacion de acuerdo al plan elegido. |
|
|
City tour. |
|
|
Paseo a caballo. |
|
|
Paseo en Yate. |
|
|
Seguro Hotelero. |

Piscina Irotama
No Incluye:
|
Impuestos del tiquete Adulto $116.120 Niņo $108.600. |
|
|
No aplica puentes festivos. |
Nota: Las tarifas estan sujetas a cupo y a cambios sin previo aviso.