VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA
CURACAO
Salidas Diciembre 22 al 26/05, Diciembre 29 a Enero 02/06, Enero 05 al 09/06
Curacao
HOTEL LIONīS DIVE
| PLAN CON DESAYUNO | |||||
| Salida: Diciembre 22 al 26 | |||||
| HABITACION | DOBLE | TRIPLE | CUAD. | SENCILLA | NIŅOS (2-12) |
| Ocean View | 840 | 746 | 699 | 1.110 | 311 |
| Salida: Diciembre 29 a Enero 02 y Enero 05 al 09 | |||||
| HABITACION | DOBLE | TRIPLE | CUAD. | SENCILLA | NIŅOS (2-12) |
| Ocean View | 902 | 784 | 725 | 1.255 | 311 |

Hotel Lionīs Dive
HOTEL HILTON CURACAO
| PLAN CON DESAYUNO | |||||
| Salida: Diciembre 22 al 26 y Diciembre 29 a Enero 02 | |||||
| HABITACION | DOBLE | TRIPLE | CUAD. | SENCILLA | NIŅOS (2-12) |
| Guest Plus Parcial Ocean View | 908 | 764 | 698 | 1.341 | 311 |
| Deluxe Ocean View | 970 | 805 | 723 | 1.465 | 311 |
| Salidas: Enero 05 al 09 | |||||
| HABITACION | DOBLE | TRIPLE | CUAD. | SENCILLA | NIŅOS (2-12) |
| Parcial Ocean View | 815 | 702 | 645 | 1.155 | 311 |
| Deluxe Ocean View | 877 | 743 | 676 | 1.279 | 311 |

Hotel Hilton Curacao
HOTEL KURA HULANDA
| PLAN CON DESAYUNO | ||||
| Salida: Diciembre 22 al 26 y Diciembre 29 a Enero 02 | ||||
| HABITACION | DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIŅOS (2-12) |
| Standard | 996 | - | 1.503 | 349 |
| Superior | 1.114 | - | 1.738 | 349 |
| Deluxe | 1.215 | 1.030 | 1.953 | 311 |
| Salidas: Enero 05 al 09 | ||||
| HABITACION | DOBLE | TRIPLE | SENCILLA | NIŅOS (2-12) |
| Satandard | 876 | - | 1.262 | 349 |
| Superior | 938 | - | 1.386 | 349 |
| Deluxe | 1.000 | 891 | 1.510 | 349 |

Hotel Kura Hulanda
HOTEL BREEZES
| PLAN TODO INCLUIDO | |||||
| Salida: Diciembre 22 al 26 y Diciembre 29 a Enero 02 | |||||
| HABITACION | DOBLE | TRIPLE | CUAD. | SENCILLA | NIŅOS (2-12) |
| Garden View | 1.067 | 1.008 | 879 | 1.477 | 464 |
| Ocean View | 1.090 | 1.032 | 902 | 1.508 | 464 |
| Salidas: Enero 05 al 09 | |||||
| HABITACION | DOBLE | TRIPLE | CUAD. | SENCILLA | NIŅOS (2-12) |
| Garden View | 875 | 820 | 820 | 1.233 | 464 |
| Ocena View | 894 | 847 | 847 | 1.260 | 464 |

Hotel Breezes
HOTEL HOWARD JOHNSON
| PLAN CON DESAYUNO | |||||
| Salida: Diciembre 22 al 26 y Diciembre 29 a Enero 02 | |||||
| HABITACION | DOBLE | TRIPLE | CUAD. | SENCILLA | NIŅOS (2-12) |
| Standard | 644 | 593 | 577 | 795 | 342 |

Hotel Howard Johson
Incluye:
|
Tiquete aereo Colombia - Curacao - Colombia via Avianca. |
|
|
4 noches de alojamiento en el hotel seleccionado. |
|
|
Plan de alimentacion de acuerdo al hotel. |
|
|
Tramite y costo de visa. |
|
|
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con Rumba Tours. |
|
|
Tarjeta de asistencia Assist Card por 5 dias sin deducible. |
No Incluye:
|
Impuestos y cargo del tiquete sobre USD392. |
|
|
Impuestos de salidas de los paises de Colombia USD 51. |
|
|
Extras en los hoteles como servicio telefonico, lavanderia, etc. |
|
|
Gastos no especificados en la tarifa. |
Nota: Todos los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.