VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA
A VOLAR CALI
Cali
Vigencia: Del 1 de Julio al 15 de Diciembre de 2005
|
ADULTO |
NIÑO |
||||||
|
HOTELES |
Acom. Sencilla | Noche Adicional | Acom. Doble | Noche Adicional | Plan | ||
| CALI | 1 noche/2 dias | Acom. Sencilla | 1 noche/ 2 dias | Acom. Doble | 1 noche/2 dias | Noche Adicional | Alimentacion |
| Windsor Plaza | 354.000 | 96.000 | 319.000 | 62.000 | 273.000 | 62.000 | P.C.D.A |
| Torre de Cali | 370.000 | 113.000 | 314.000 | 56.000 | 248.000 | 38.000 | P.C.D.A |
| Hotel Santiago de Cali | 372.000 | 114.000 | 335.000 | 78.000 | 253.000 | 43.000 | P.C.D.A |
| Valle Real | 401.000 | 144.000 | 329.000 | 72.000 | 261.000 | 50.000 | P.C. (Buffet) |
| Sheraton (hab: Estándar y superior) | 407.000 | 150.000 | 348.000 | 91.000 | 232.000 | 21.000 | P.C. (Buffet) |
| Dann Cali | 407.000 | 150.000 | 335.000 | 78.000 | 273.000 | 50.000 | P.C.D.A |
| Obelisco Torre A | 417.000 | 160.000 | 344.000 | 86.000 | 229.000 | 15.000 | P.C.D.A |
| Obelisco Torre B | 451.000 | 194.000 | 354.000 | 97.000 | 229.000 | 25.000 | P.C.D.A |
| Casa del Alférez (hab Superior) | 452.000 | 195.000 | 355.000 | 98.000 | 228.000 | Gratis sin alim. | P.C. (Buffet) |
| Intercontinental Cali | 464.000 | 206.000 | 360.000 | 103.000 | 228.000 | Gratis sin alim. | P.C. (Buffet) |
| Radisson Royal Cali Hotel (Vie a Dom y Fest.) | 485.000 | 228.000 | 376.000 | 119.000 | 228.000 | 23.000 | P.C. (Buffet) |
| Dan Carlton Cali | 489.000 | 231.000 | 379.000 | 122.000 | 273.000 | 50.000 | P.C.D.A |
| Radisson Royal Cali Hotel (Lun a Jue) | 507.000 | 250.000 | 391.000 | 134.000 | 228.000 | 23.000 | P.C. (Buffet) |
El Precio Incluye:
| Tiquete aéreo ida y regreso, hacia Cali, desde Medeilin. Bogotá,
Bucaramanga y Montería. |
NOTAS:
1) Para pasajeros originados en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla cobrar un valor adicional de $65.000 por pasajero por plan.
2) Para pasajeros originados en San Andrés y Leticia cobrar un valor adicional
de $178.000 por pasajero por plan.
| Tasas aeroportuarías | |
| IVA del tiquete aéreo (excepto en los orígenes en los cuales no aplica). | |
| Alojamiento a partir de 1 noche 2 días, de acuerdo con la acomodación elegida y con posibilidad de noches adicionales. | |
| Alimentación de acuerdo con el plan elegido. | |
| Tarjeta de asistencia médica - máximo 7 días (operador Andiasistencia). |
OBSERVACIONES SOBRE TARIFAS DE NIÑO:
| En el hotel Windsor Plaza, los niños menores de 8 años van gratis en alojamiento (no incluye alimentación), los niños entre 8 años 1 día y 12 años pagan tarifa de niño. |
|
| En el hotel Santiago de Cali, los niños menores de 6 años van gratis en alojamiento (no incluye alimentación), los niños entre 6 años 1 día y 12 años pagan tarifa de niño. |
|
| En todos los hoteles los niños deben ir acompañados por un adulto en la habitación. Se aceptan máximo 2 niños en la misma habitación |
|
| En
los hoteles en los cuales el niño va gratis en alojamiento debe pagarse el valor del tiquete aéreo en la tarifa disponible. |
El Precio No Incluye:
| Sobrecostó de combustible $82.000. | |
| IVA y seguro hotelero de acuerdo al hotel escogido $3.500 aprox.. | |
| Gastos no especificados. |
Los planes deben ser reservados y expedidos en clase "W".
Observacion: El valor a registrar el tiquete aereo Clase W Adulto y niño $ 198.000 IVA $ 31.680
Todos los precios son por persona, tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
![]()